居酒屋みやこ ドリンク
- HOME
- 居酒屋みやこ ドリンク
※表示価格は税込価格です。
アルコール
日本酒
富山県の地酒 2合
| 立山本醸造 | 970円 |
| 立山普通酒 | 950円 |
| 立山梅酒ロック | 580円 |
| 若鶴本醸造 | 970円 |
| 太刀山本醸造 | 970円 |
| 三笑楽本醸造 | 970円 |
| 銀盤本醸造 | 970円 |
| 満寿泉本醸造 | 970円 |
冷酒 300ml
| 立山本醸造 | 970円 |
| 立山普通酒 | 930円 |
| 立山吟醸 | 1,400円 |
| 立山大吟醸 | 3,500円 |
| 若鶴生酒 | 1,100円 |
| 太刀山生吟醸 | 1,700円 |
| 銀盤生吟醸 | 1,520円 |
| 満寿泉純米吟醸 | 1,520円 |
新潟のお酒 300ml
| 八海山 | 1,850円 |
| 久保田 | 1,850円 |
生ビール
| アサヒ生ビール大 | 970円 |
| アサヒ生ビール中 | 750円 |
| アサヒ生ビール小 | 550円 |
瓶ビール
| アサヒ | 780円 |
| キリン | 780円 |
| エビス | 800円 |
焼酎
| 神の河(麦) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| いいちこ(麦) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 二階堂(麦) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 白波(芋) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 黒霧島(芋) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 桜島(芋) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 赤霧島(芋) | ショット 650円 キープ 4,800円 |
| しろ(米) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| よかいち(米) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 礼文島(昆布) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
| 三石(昆布) | ショット 630円 キープ 4,500円 |
フィズ
| バイオレットフィズ | 650円 |
| カカオフィズ | 650円 |
ウイスキー
| サントリーローヤル | ショット 920円 キープ 6,500円 |
| サントリーオールド | ショット 720円 キープ 4,700円 |
| 白州 | ショット 1,100円 キープ 9,000円 |
酎ハイ(水割り・お湯・炭酸)
| レモン | 600円 |
| 梅 | 600円 |
| アップル | 600円 |
| ピーチ | 600円 |
| ライム | 600円 |
| グレープフルーツ | 600円 |
| カルピス | 600円 |
| グレープ | 600円 |
ソフトドリンク
| 烏龍茶 | 320円 |
| コカコーラ | 320円 |
| ジンジャエール | 320円 |
| オレンジジュース | 320円 |